Качественный информативный ресурс luxury.sputnik-russia.ru. Каждый день на страницах портала размещается новая информация.
Контент на сайте luxury.sputnik-russia.ru обновляется каждый день. Проект, основанный в конце 2015 года, характеризуется сплоченным сообществом, динамичным развитием.
Уже сейчас аудитория проекта – это сотни тысяч постоянных посетителей, и эта цифра постоянно растет.
На все рекламные форматы действует наценки:
- — Геотаргетинг
- — Защита от скликивания
- — Блокирование иностранного трафика
Доступные рекламные форматы:
Зона размещения | Рекламный формат / размеры | Ротация | Стоимость в рублях | Статус |
Зона 1 | Анимированный баннер (flash, gif — 468х60) в шапке сайта. Самое видное и кликабельное место на сайте. Каждый пользователь, который зайдёт на сайт, первым делом увидит именно вашу рекламу. | В ротации сквозной по всему сайту | 350 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
без ротации сквозной по всему сайту | 329 000 руб./месяц | |||
Зона 2 | Анимированный баннер (flash, gif — 240х400) в правой колонке сайта. Виден всем пользователям. | В ротации сквозной по всему сайту | 350 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Без ротации сквозной по всему сайту | 329 000 руб./месяц | |||
Зона 3 | Анимированный баннер (flash, gif — 234х60) мобильный баннер. Баннер в шапке сайта виден сразу всем пользователям после загрузки. | В ротации сквозной по всему сайту | 350 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Без ротации сквозной по всему сайту | 329 000 руб./месяц | |||
Зона 4 | Брендирование. Для крупных проектов мы можем предложить возможность вставить рекламу в фон сайта — над шапкой и в полях справа и слева. Ввиду большой рекламной площади, этот вариант размещения гарантирует привлечение внимания аудитории и множество заинтересованных переходов. | Без ротации сквозной по всему сайту | 350 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Предлагайте | Другой формат. С удовольствием рассмотрим все ваши предложения по иным форматам рекламы. |
Договорная | Ротация любая | Возможности на проведение нестандартных рекламных кампаний уточняйте у менеджера. |
Наценка составляет 20 — 30% в зависимости от выбранных услуг.
Для справки:
1. В сумме число просмотров страниц проекта в месяц составляет 940 000 раз.
2. Аудитория сайта в большинстве представлена читателями в возрасте 28-50 лет, 62% из которых имеют уровень дохода средний и выше среднего.
3. 2 и более раз в неделю на сайт заходят 52% пользователей проекта.
4. В среднем на сайте читатели проводят по 6 минут в день.
Уровень посещаемости проекта стабильно держится на отметке в 210-315 тыс. уникальных посетителей. Количество просмотров сайта уникальными посетителями в сутки составляет от 31 924, а в месяц – почти 1 000 000.
Если решили разместить свой баннер на нашем портале, свяжитесь с нами посредством формы обратной связи (в разделе «Контакты»).
Правообладателем выступает: SIGNМеdia БЦ Галерея успеха, 620137, Екатеринбург, улица Блюхера, 58